Échelle de taille - Chaussures Birkenstock
Echelle de taille - Birkenstock
Unisexe
UE | Ajuster | Longueur | Largeur de la plante |
35 | Serré | 22,1 - 22,5 cm | 8,1 - 8,4 cm |
Normale | 22,1 - 22,5 cm | 8,5 - 8,9 cm | |
36 | Serré | 22,6 - 23,0 cm | 8,3 - 8,6 cm |
Normale | 22,6 - 23,0 cm | 8,7 - 9,1 cm | |
37 | Serré | 23,1 - 24,0 cm | 8,4 - 8,9 cm |
Normale | 23,1 - 24,0 cm | 9,0 - 9,8 cm | |
38 | Serré | 24,1 - 24,5 cm | 8,6 - 9,1 cm |
Normale | 24,1 - 24,5 cm | 9,2 - 10,0 cm | |
39 | Serré | 24,6 - 25,0 cm | 8,8 - 9,3 cm |
Normale | 24,6 - 25,0 cm | 9,4 - 10,2 cm | |
40 | Serré | 25,1 - 26,0 cm | 9,0 - 9,5 cm |
Normale | 25,1 - 26,0 cm | 9,6 - 10,4 cm | |
41 | Serré | 26,1 - 26,5 cm | 9,1 - 9,6 cm |
Normale | 26,1 - 26,5 cm | 9,7 - 10,5 cm | |
42 | Serré | 26,6 - 27,0 cm | 9,3 - 9,7 cm |
Normale | 26,6 - 27,0 cm | 9,8 - 10,7 cm | |
43 | Serré | 27,1 - 28,0 cm | 9,5 - 10,0 cm |
Normale | 27,1 - 28,0 cm | 10,1 - 10,9 cm | |
44 | Serré | 28,1 - 28,5 cm | 9,7 - 10,2 cm |
Normale | 28,1 - 28,5 cm | 10,3 - 11,0 cm | |
45 | Serré | 28,6 - 29,0 cm | 9,9 - 10,4 cm |
Normale | 28,6 - 29,0 cm | 10,5 - 11,3 cm | |
46 | Serré | 29,1 - 30,0 cm | 10,1 - 10,6 cm |
Normale | 29,1 - 30,0 cm | 10,7 - 11,5 cm |
Lors de votre commande, choisissez la largeur adaptée à vos pieds. Votre pied doit reposer confortablement sur la semelle intérieure, sans dépasser.
Suivez ces instructions simples pour trouver la bonne taille. Pour un ajustement optimal, mesurez vos pieds à la fin de la journée.
COMMENT MESURER? Mesurez la distance entre la pointe de votre gros orteil et la partie la plus externe de votre talon.