Tableau des tailles - Accessoires New Era
Guide des tailles - New Era
| Circonférence (cm) | Taille de casquette ajustée | Taille S | Taille ML |
|---|---|---|---|
| 51,5 | 6⅜ | SM | – |
| 52 | 6½ | SM | – |
| 53,9 | 6¾ | SM | – |
| 54,9 | 6⅞ | SM | – |
| 55,8 | 7 | SM | – |
| 56,8 | 7⅛ | SM | – |
| 57,7 | 7¼ | SM | – |
| 58,7 | 7⅜ | – | ML |
| 59,6 | 7,5 | – | ML |
| 60,6 | 7⅝ | – | ML |
| 61,5 | 7¾ | – | ML |
| 62,5 | 7⅞ | – | ML |
| 63,5 | 8 | – | ML |
| 64,5 | 8 | – | – |
Comment mesurer ?
- Commencez par placer le mètre ruban juste au-dessus de votre oreille.
- Enroulez-le uniformément autour de votre tête jusqu'à atteindre le point de départ.
- Utilisez le tableau ci-dessus pour trouver la taille qui vous convient parfaitement.