Échelle de taille - Vêtements K-Way
Échelle de taille - K-Way
homme
|
UE |
Italie |
Flancs |
| XS | 42 | 72/74cm |
| S | 44 | 76/78cm |
| M | 46 | 80/82cm |
| L | 48 | 84/86cm |
| XL | 50/52 | 88/92cm |
| 2XL | 54/56 | 96/100cm |
Femme
|
UE |
Tailles |
Italie |
Flancs |
| XS | 9 | 40 | 64/66cm |
| S | 8 | 42 | 68/70 cm |
| M | 7 | 44 | 72/74cm |
| L | 6 | 46 | 76/78cm |
| XL | 5 | 48 | 80/82cm |
| 2XL | 4 | 50 | 88/90cm |
Enfant
|
Années |
Hauteur |
| 6 | 116 cm |
| 8 | 128 cm |
| dix | 140 cm |
| 12 | 152 cm |
| 14 | 164 cm |
| 16 | 170/176 cm |
Utilisez un mètre ruban, notez les mesures et comparez-les avec notre tableau des tailles pour trouver la bonne.
La couleur ou la taille ne vous convient pas ? Pas de problème, vous pouvez retourner ou échanger des marchandises.