Tableau des tailles - Blauer Clothing
Tableau des tailles - Blauer
Homme
| Couper | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 46.6 | 106 | 64,7 |
| M | 47,8 | 111 | 66.1 |
| LE | 49 | 116 | 67,5 |
| XL | 50,5 | 122 | 69,25 |
| 2XL | 51,5 | 127,20 | 70,25 |
Femme
| Couper | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 95 | 61.6 |
| S | 41 | 99 | 62,5 |
| M | 42.2 | 104 | 63,4 |
| LE | 43.4 | 109 | 64,3 |
| XL | 44.4 | 114 | 65.2 |
Les mesures sont en centimètres.
Utilisez un mètre ruban, notez vos mesures et comparez-les à notre tableau des tailles pour trouver la taille qui vous convient. Le vêtement est mesuré à plat.
La couleur ou la taille ne vous convient pas ? Aucun problème, vous pouvez le retourner ou l’échanger.