Échelle de taille - Vêtements Barbour
Échelle de taille - Barbour
homme
|
ROYAUME-UNI |
Italie |
UE |
Bousiller |
Vie |
Manches |
| 34 | 44 | XS | 107 cm | 71 cm | 81 cm |
| 36 | 46 | XS | 112 cm | 75 cm | 82 cm |
| 38 | 48 | S | 117cm | 76 cm | 83 cm |
| 40 | 50 | S | 127 cm | 80 cm | 86 cm |
| 42 | 52 | M | 132cm | 81 cm | 87 cm |
| 44 | 54 | M | 137cm | 85 cm | 88 cm |
| 46 | 56 | L | 142 cm | 86 cm | 90 cm |
| 48 | 58 | L | 147cm | 90 cm | 91 cm |
| 50 | 60 | XL | 152 cm | 91 cm | 92 cm |
| 52 | 62 | XL | 157 cm | 96 cm | 94 cm |
Femme
|
ROYAUME-UNI |
Italie |
UE |
Bousiller |
Vie |
Manches |
| 6 | 36 | XS | 78 cm | 62 cm | 74 cm |
| 8 | 38 | XS | 83 cm | 67 cm | 75 cm |
| dix | 40 | S | 88 cm | 72 cm | 77 cm |
| 12 | 42 | S | 93 cm | 77 cm | 78 cm |
| 14 | 44 | M | 98 cm |
82 cm |
79 cm |
| 16 | 46 | M | 103 cm |
87 cm |
80 cm |
| 18 | 48 | L | 108 cm | 92 cm | 81 cm |
Utilisez un mètre ruban, notez les mesures et comparez-les avec notre tableau des tailles pour trouver la bonne.
La couleur ou la taille ne vous convient pas ? Pas de problème, vous pouvez retourner ou échanger les marchandises.