Größentabelle - New Balance Bekleidung

 

EU

Italien

Brustumfang

Herren

Hüftumfang

Herren

Brustumfang

Damen

Hüftumfang

Damen

XS (36-38) 84 - 89 cm 81 - 86 cm 76 - 81 cm 84 - 89 cm 
S (40-42) 89 - 97 cm 86 - 94 cm 81 - 89 cm 89 - 97 cm
M (44-46) 97 - 104 cm 94 - 102 cm 89 - 94 cm 97 - 102 cm
L (48-50) 104 - 112 cm 102 - 109 cm 94 - 102 cm 102 - 109 cm
XL (52-54) 112 - 122 cm 109 - 117 cm 102 - 112 cm 109 - 119 cm
2XL (56-58) 122 - 135 cm 117 - 127 cm 112 - 119 cm 119 - 127 cm

 

Verwenden Sie ein Maßband, notieren Sie Ihre Maße und vergleichen Sie diese mit unserer Größentabelle, um die passende Größe zu finden.

Farbe oder Größe passen nicht? Kein Problem, Sie können die Ware zurückgeben oder umtauschen.