Größentabelle - Diesel-Bekleidung
Größentabelle - Diesel
Damen
|
|
IT |
International |
Hüfte |
Taille |
Schultern |
Brust |
| 24 | 38 | XS | 86 - 87 cm | 61 - 62 cm | 92 - 95 cm | 80 - 83 cm |
| 25 | 38 | XS/S | 88 - 90 cm | 63 - 65 cm | ||
| 26 | 40 | S | 91 - 92 cm | 66 - 67 cm | 96 - 99 cm | 84 - 87 cm |
| 27 | 42 | M | 93 - 95 cm | 68 - 70 cm | 100 - 104 cm | 88 - 92 cm |
| 28 | 44 | M/L | 96 - 97 cm | 71 - 72 cm | ||
| 29 | 44 | L | 98 - 99 cm | 73 - 74 cm | 105 - 109 cm | 93 - 97 cm |
| 30 | 46 | L/XL | 100 - 102 cm | 75 - 77 cm | ||
| 31 | 46 | XL | 103 - 104 cm | 78 - 79 cm | + 110 cm | + 98 cm |
Herren
| IT | International | Hüfte | Schultern | Brustumfang | |
| 27 | 44 | S | 87 - 88 cm | 100 - 105 cm | 87 - 91 cm |
| 28 | 46 | S/M | 89 - 91 cm | ||
| 29 | 46/48 | M | 92 - 93 cm | 106 - 110 cm | 92 - 96 cm |
| 30 | 48 | M/L | 94 - 95 cm | ||
| 31 | 48/50 | L | 96 - 98 cm | 111 - 116 cm | 97 - 101 cm |
| 32 | 50 | L/XL | 99 - 100 cm | ||
| 33 | 52 | XL | 101 - 103 cm | 117 - 122 cm | 102 - 107 cm |
| 34 | 54 | XL/2XL | 104 - 106 cm | ||
| 36 | 56 | 2XL | 107 - 110 cm | 123 - 130 cm | 108 - 113 cm |
| 38 | 58 | 2XL/3XL | 111 - 115 cm |
Verwende ein Maßband, notiere deine Maße und vergleiche sie mit unserer Größentabelle, um die passende Größe zu finden. Wenn du die Passform der Marke bereits kennst, bestelle die Größe, die du normalerweise trägst.
Farbe oder Größe passen nicht? Kein Problem, du kannst die Ware umtauschen oder zurücksenden.