Größentabelle - Carhartt WIP Bekleidung
Größentabelle - Carhartt WIP
T-Shirts - Sweatshirts - Oberteile
|
Größe |
EU |
Brustumfang |
| XXS | 34 | 80 - 88 cm |
| XS | 36 | 88 - 96 cm |
| S | 38 | 96 - 104 cm |
| M | 40 | 104 - 112 cm |
| L | 42 | 112 - 124 cm |
| XL | 44 | 124 - 136 cm |
| 2XL | 46 | 136 - 148 cm |
Hosen - Jeans
|
Größe |
Hüftumfang |
| 26 | 82 - 85 cm |
| 27 | 85 - 88 cm |
| 28 | 88 - 90 cm |
| 29 | 90 - 93 cm |
| 30 | 93 - 95 cm |
| 31 | 95 - 98 cm |
| 32 | 98 - 100 cm |
| 33 | 100 - 103 cm |
| 34 | 103 - 105 cm |
| 36 | 105 - 110 cm |
| 38 | 110 - 115 cm |
| XXS | 82 - 85 cm |
| XS | 85 - 90 cm |
| S | 90 - 95 cm |
| M | 95 - 100 cm |
| L | 100 - 105 cm |
| XL | 105 - 110 cm |
| 2XL | 110 - 115 cm |
Verwenden Sie ein Maßband, notieren Sie Ihre Maße und vergleichen Sie diese mit unserer Größentabelle, um die passende Größe zu finden.
Farbe oder Größe passen nicht? Kein Problem, Sie können die Ware zurückgeben oder umtauschen.