Größentabelle - Blauer Bekleidung
Größentabelle - Blauer
Herren
| Größe | Schultern (cm) | Brust (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 46.6 | 106 | 64.7 |
| M | 47.8 | 111 | 66.1 |
| L | 49 | 116 | 67.5 |
| XL | 50.5 | 122 | 69.25 |
| 2XL | 51.5 | 127.20 | 70.25 |
Damen
| Größe | Schultern (cm) | Brust (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 95 | 61.6 |
| S | 41 | 99 | 62.5 |
| M | 42.2 | 104 | 63.4 |
| L | 43.4 | 109 | 64.3 |
| XL | 44.4 | 114 | 65.2 |
Die Maße sind in Zentimetern angegeben.
Verwenden Sie ein Schneidermaßband, notieren Sie Ihre Maße und vergleichen Sie diese mit unserer Größentabelle, um die richtige Größe zu finden. Das Kleidungsstück wurde flach gemessen.
Farbe oder Größe gefallen Ihnen nicht? Kein Problem, Sie können den Artikel zurücksenden oder umtauschen.