Scala Taglie - Scarpe Moon Boot
Scala Taglie - Ugg
|
EU |
UK |
US Women |
CM |
| 35 - 38 | 2,5 - 5 | 4,5 - 7 | 23 |
| 39 - 41 | 6 - 6,5 | 8 - 9,5 | 25,5 |
| 42 - 44 | 8 - 9,5 | 10 - 11,5 | 27,5 |
| 45 - 47 | 10,5 - 12 | 12,5 - 14 | 29,5 |
|
EU |
UK |
US Women |
CM |
| 35 | 2,5 | 4,5 | 22,3 |
| 36 | 3,5 | 5,5 | 23 |
| 37 | 4 | 6 | 23,6 |
| 38 | 5 | 7 | 24,3 |
| 39 | 6 | 8 | 25 |
| 40 | 6,5 | 8,5 | 25,6 |
| 41 | 7,5 | 9,5 | 26,3 |
| 42 | 8 | 10 | 27 |
Segui queste semplici istruzioni per trovare la misura corretta. Per una calzata migliore, misura i tuoi piedi a fine giornata.
COME MISURARE? Misura la distanza tra la punta dell'alluce e la parte più esterna del tallone.