Scala Taglie - Scarpe Fila
Scala Taglie - Fila
Uomo
|
EU |
US |
UK |
| 39 | 6 1/2 | 5 1/2 |
| 39 1/2 | 7 | 6 |
| 40 | 7 1/2 | 6 1/2 |
| 41 | 8 | 7 |
| 41 1/2 | 8 1/2 | 7 1/2 |
| 42 | 9 | 8 |
| 42 1/2 | 9 1/2 | 8 1/2 |
| 43 | 10 | 9 |
| 44 | 10 1/2 | 9 1/2 |
| 44 1/2 | 11 | 10 |
| 45 | 11 1/2 | 10 1/2 |
| 46 | 12 | 11 |
| 46 1/2 | 12 1/2 | 11 1/2 |
Donna
|
EU |
US |
UK |
| 36 | 5 1/2 | 3 |
| 36 1/2 | 6 | 3 1/2 |
| 37 1/2 | 6 1/2 | 4 |
| 38 | 7 | 4 1/2 |
| 38 1/2 | 7 1/2 | 5 |
| 39 | 8 | 5 1/2 |
| 39 1/2 | 8 1/2 | 6 |
| 40 | 9 | 6 1/2 |
| 41 | 9 1/2 | 7 |
Segui queste semplici istruzioni per trovare la misura corretta. Per una calzata migliore, misura i tuoi piedi a fine giornata.
COME MISURARE? Misura la distanza tra la punta dell'alluce e la parte più esterna del tallone.