Scala Taglie - Scarpe Blundstone
Scala Taglie - Blundstone
| Taglia UK / Size UK | Taglia EU / Size EU | Lunghezza Piede / Foot Length (cm) |
|---|---|---|
| 2 | 34.5 | 21.2 |
| 2.5 | 35 | 21.2 |
| 3 | 35.5 | 22 |
| 3.5 | 36 | 22 |
| 4 | 37 | 22.8 |
| 4.5 | 37.5 | 22.8 |
| 5 | 38 | 23.7 |
| 5.5 | 38.5 | 23.7 |
| 6 | 39 | 24.6 |
| 6.5 | 40 | 24.6 |
| 7 | 41 | 25.4 |
| 7.5 | 41.5 | 25.4 |
| 8 | 42 | 26.2 |
| 8.5 | 42.5 | 26.2 |
| 9 | 43 | 27.1 |
| 9.5 | 43.5 | 27.1 |
| 10 | 44 | 28 |
| 10.5 | 45 | 28 |
| 11 | 46 | 28.8 |
| 12 | 47 | 29.6 |
| 13 | 48 | 30.5 |
Semplici istruzioni per trovare la misura corretta. Per una calzata migliore, misura i tuoi piedi a fine giornata.
COME MISURARE? Misura la distanza tra la punta dell'alluce e la parte più esterna del tallone.