Scala Taglie - Accessori New Era
Scala Taglie - New Era
| Circonferenza (cm) | Taglia Cappellini Fitted | Taglia S-M | Taglia M-L |
|---|---|---|---|
| 51.5 | 6⅜ | S-M | – |
| 52 | 6½ | S-M | – |
| 53.9 | 6¾ | S-M | – |
| 54.9 | 6⅞ | S-M | – |
| 55.8 | 7 | S-M | – |
| 56.8 | 7⅛ | S-M | – |
| 57.7 | 7¼ | S-M | – |
| 58.7 | 7⅜ | – | M-L |
| 59.6 | 7½ | – | M-L |
| 60.6 | 7⅝ | – | M-L |
| 61.5 | 7¾ | – | M-L |
| 62.5 | 7⅞ | – | M-L |
| 63.5 | 8 | – | M-L |
| 64.5 | 8 | – | – |
Come misurare?
- Inizia con il metro appena sopra l'orecchio.
- Avvolgilo uniformemente intorno alla testa fino a raggiungere il punto di partenza.
- Utilizza la tabella sopra per trovare la misura perfetta.