Scala Taglie - Abbigliamento Service Works
Scala Taglie - Service Works
Giacche
| Taglia | Larghezza petto (cm) | Lunghezza corpo (cm) |
|---|---|---|
| S | 53,3 | 66,0 |
| M | 54,6 | 67,3 |
| L | 57,2 | 68,6 |
| XL | 59,7 | 69,9 |
| 2XL | 61,0 | 71,1 |
Pantaloni
| Taglia | Girovita (cm) | Lunghezza Esterna (cm) | Cavallo/In-seam (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 66.04 – 71.12 | 101.60 | 69.85 |
| S | 71.12 – 76.20 | 102.87 | 71.12 |
| M | 76.20 – 81.28 | 104.14 | 73.03 |
| L | 81.28 – 86.36 | 105.41 | 74.42 |
| XL | 86.36 – 91.44 | 107.95 | 75.95 |
| 2XL | 91.44 – 96.52 | 109.22 | 76.96 |
Le misure sono in centimetri.
Utilizza un metro da sarto, annota le misure e confrontale con la nostra tabella taglie per trovare quella corretta. Il capo è misurato in piano.
Il colore o la taglia non ti soddisfano? Nessun problema, puoi effettuare il reso o il cambio merce.