Guía de tallas - Calzado Moon Boot
Guía de tallas - Ugg
|
EU |
UK |
US Mujer |
CM |
| 35 - 38 | 2,5 - 5 | 4,5 - 7 | 23 |
| 39 - 41 | 6 - 6,5 | 8 - 9,5 | 25,5 |
| 42 - 44 | 8 - 9,5 | 10 - 11,5 | 27,5 |
| 45 - 47 | 10,5 - 12 | 12,5 - 14 | 29,5 |
|
EU |
UK |
US Mujer |
CM |
| 35 | 2,5 | 4,5 | 22,3 |
| 36 | 3,5 | 5,5 | 23 |
| 37 | 4 | 6 | 23,6 |
| 38 | 5 | 7 | 24,3 |
| 39 | 6 | 8 | 25 |
| 40 | 6,5 | 8,5 | 25,6 |
| 41 | 7,5 | 9,5 | 26,3 |
| 42 | 8 | 10 | 27 |
Sigue estas sencillas instrucciones para encontrar tu talla correcta. Para un mejor ajuste, mide tus pies al final del día.
¿CÓMO MEDIR? Mide la distancia entre la punta del dedo gordo y la parte más externa del talón.