Tabla de tallas - Ropa Service Works
Guía de Tallas - Service Works
Chaquetas
| Talla | Ancho de pecho (cm) | Longitud del cuerpo (cm) |
|---|---|---|
| S | 53,3 | 66,0 |
| M | 54,6 | 67,3 |
| L | 57,2 | 68,6 |
| XL | 59,7 | 69,9 |
| 2XL | 61,0 | 71,1 |
Pantalones
| Talla | Contorno de cintura (cm) | Longitud exterior (cm) | Entrepierna/In-seam (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 66.04 – 71.12 | 101.60 | 69.85 |
| S | 71.12 – 76.20 | 102.87 | 71.12 |
| M | 76.20 – 81.28 | 104.14 | 73.03 |
| L | 81.28 – 86.36 | 105.41 | 74.42 |
| XL | 86.36 – 91.44 | 107.95 | 75.95 |
| 2XL | 91.44 – 96.52 | 109.22 | 76.96 |
Las medidas están expresadas en centímetros.
Utiliza una cinta métrica, anota las medidas y compáralas con nuestra tabla de tallas para encontrar la correcta. La prenda se mide en plano.
¿El color o la talla no te convencen? No hay problema, puedes realizar una devolución o un cambio de mercancía.