Guía de Tallas - Ropa Blauer
Tabla de tallas - Blauer
Hombre
| Talla | Hombros (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 46.6 | 106 | 64.7 |
| M | 47.8 | 111 | 66.1 |
| L | 49 | 116 | 67.5 |
| XL | 50.5 | 122 | 69.25 |
| 2XL | 51.5 | 127.20 | 70.25 |
Mujer
| Talla | Hombros (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 95 | 61.6 |
| S | 41 | 99 | 62.5 |
| M | 42.2 | 104 | 63.4 |
| L | 43.4 | 109 | 64.3 |
| XL | 44.4 | 114 | 65.2 |
Las medidas están en centímetros.
Utiliza una cinta métrica, anota las medidas y compáralas con nuestra tabla de tallas para encontrar la correcta. La prenda se mide en plano.
¿El color o la talla no te convencen? No hay problema, puedes realizar la devolución o el cambio de mercancía.