Guía de Tallas - Ropa Barbour
Guía de tallas - Barbour
Hombre
|
UK |
Italia |
EU |
Pecho |
Cintura |
Mangas |
| 34 | 44 | XS | 107 cm | 71 cm | 81 cm |
| 36 | 46 | XS | 112 cm | 75 cm | 82 cm |
| 38 | 48 | S | 117 cm | 76 cm | 83 cm |
| 40 | 50 | S | 127 cm | 80 cm | 86 cm |
| 42 | 52 | M | 132 cm | 81 cm | 87 cm |
| 44 | 54 | M | 137 cm | 85 cm | 88 cm |
| 46 | 56 | L | 142 cm | 86 cm | 90 cm |
| 48 | 58 | L | 147 cm | 90 cm | 91 cm |
| 50 | 60 | XL | 152 cm | 91 cm | 92 cm |
| 52 | 62 | XL | 157 cm | 96 cm | 94 cm |
Mujer
|
UK |
Italia |
EU |
Pecho |
Cintura |
Mangas |
| 6 | 36 | XS | 78 cm | 62 cm | 74 cm |
| 8 | 38 | XS | 83 cm | 67 cm | 75 cm |
| 10 | 40 | S | 88 cm | 72 cm | 77 cm |
| 12 | 42 | S | 93 cm | 77 cm | 78 cm |
| 14 | 44 | M | 98 cm |
82 cm |
79 cm |
| 16 | 46 | M | 103 cm |
87 cm |
80 cm |
| 18 | 48 | L | 108 cm | 92 cm | 81 cm |
Utiliza una cinta métrica, anota tus medidas y compáralas con nuestra tabla de tallas para encontrar la correcta.
¿No estás satisfecho con el color o la talla? No hay problema, puedes realizar una devolución o un cambio de mercancía.